Περιγραφή
Πεταλούδα γαλβανιζέ (παξιμάδι με φτερά) αμερικάνικου τύπου κατά DIN 315 AF, από χάλυβα με ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα. Σφίγγει και λύνεται με το χέρι, χωρίς κλειδί — για συνδέσεις που ανοίγουν συχνά: καπάκια, βάσεις, ράφια, πάνελ, καλούπια.
Τα φτερά είναι στρογγυλεμένα και φαρδιά για καλό κράτημα με τα δάχτυλα, και η κωνική βάση πατά σταθερά στην επιφάνεια.
- Πρότυπο: DIN 315 AF (αμερικάνικος τύπος)
- Υλικό: Χάλυβας, γαλβανιζέ (ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση)
- Σπείρωμα: Μετρικό εσωτερικό (και ιντσένιο σε επιλεγμένα μεγέθη)
Διαστάσεις

| Διάσταση (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m – Ύψος σώματος | 2,40 | 2,90 – 4,31 | 3,30 – 4,50 | 4,06 – 5,50 | 4,57 – 6,90 | 5,50 – 7,11 | 7,62 – 9,00 | 10,00 | 10,70 |
| h – Ολικό ύψος | 8,80 | 8,13 – 11,68 | 8,13 – 12,00 | 10,41 – 14,22 | 12,19 – 16,51 | 15,24 – 20,06 | 19,30 – 25,40 | 30,80 | 30,80 |
| e – Άνοιγμα φτερών | 15,30 | 17,60 – 22,86 | 19,30 – 22,86 | 24,38 – 27,80 | 25,40 – 31,49 | 33,02 – 37,50 | 44,45 – 49,40 | 52,70 | 58,30 |
| d2 – Διάμετρος βάσης | 6,80 | 7,50 – 10,66 | 8,50 – 10,66 | 10,70 – 12,70 | 12,19 – 14,47 | 15,24 – 17,78 | 19,30 – 22,50 | 26,00 | 26,60 |
| g – Πάχος φτερού | 1,20 | 1,60 – 3,30 | 2,60 – 3,50 | 2,50 – 4,34 | 2,80 – 5,08 | 3,30 – 5,58 | 4,50 – 6,35 | 6,00 | 6,30 |
d = διάμετρος σπειρώματος. Όπου δίνονται δύο τιμές: ελάχιστη – μέγιστη. Όλες οι διαστάσεις σε mm.

